Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê tần suất bộ số



Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
92 125 ngày (25.00%) 143 lần ( 1.21%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
10 124 ngày (24.80%) 140 lần ( 1.19%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
13 123 ngày (24.60%) 141 lần ( 1.20%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
34 123 ngày (24.60%) 139 lần ( 1.18%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
38 123 ngày (24.60%) 139 lần ( 1.18%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
18 122 ngày (24.40%) 139 lần ( 1.18%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
64 122 ngày (24.40%) 136 lần ( 1.15%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
70 122 ngày (24.40%) 139 lần ( 1.18%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
91 121 ngày (24.20%) 138 lần ( 1.17%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
40 121 ngày (24.20%) 142 lần ( 1.20%) 1.17 lần/ngày (117.36%)
95 119 ngày (23.80%) 133 lần ( 1.13%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
01 119 ngày (23.80%) 131 lần ( 1.11%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
54 118 ngày (23.60%) 132 lần ( 1.12%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
46 117 ngày (23.40%) 132 lần ( 1.12%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
74 117 ngày (23.40%) 133 lần ( 1.13%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
26 116 ngày (23.20%) 133 lần ( 1.13%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
43 115 ngày (23.00%) 129 lần ( 1.09%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
66 115 ngày (23.00%) 126 lần ( 1.07%) 1.10 lần/ngày (109.57%)
55 114 ngày (22.80%) 132 lần ( 1.12%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
60 114 ngày (22.80%) 131 lần ( 1.11%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
48 114 ngày (22.80%) 137 lần ( 1.16%) 1.20 lần/ngày (120.18%)
96 113 ngày (22.60%) 124 lần ( 1.05%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
41 113 ngày (22.60%) 131 lần ( 1.11%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
65 113 ngày (22.60%) 129 lần ( 1.09%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
76 113 ngày (22.60%) 124 lần ( 1.05%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
31 113 ngày (22.60%) 125 lần ( 1.06%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
77 112 ngày (22.40%) 124 lần ( 1.05%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
12 112 ngày (22.40%) 124 lần ( 1.05%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
79 111 ngày (22.20%) 127 lần ( 1.08%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
20 110 ngày (22.00%) 124 lần ( 1.05%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
42 110 ngày (22.00%) 127 lần ( 1.08%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
53 110 ngày (22.00%) 124 lần ( 1.05%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
94 110 ngày (22.00%) 125 lần ( 1.06%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
90 110 ngày (22.00%) 125 lần ( 1.06%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
72 109 ngày (21.80%) 125 lần ( 1.06%) 1.15 lần/ngày (114.68%)
50 109 ngày (21.80%) 126 lần ( 1.07%) 1.16 lần/ngày (115.60%)
71 109 ngày (21.80%) 122 lần ( 1.03%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
67 108 ngày (21.60%) 121 lần ( 1.03%) 1.12 lần/ngày (112.04%)
17 108 ngày (21.60%) 123 lần ( 1.04%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
58 107 ngày (21.40%) 116 lần ( 0.98%) 1.08 lần/ngày (108.41%)
36 106 ngày (21.20%) 117 lần ( 0.99%) 1.10 lần/ngày (110.38%)
16 106 ngày (21.20%) 128 lần ( 1.09%) 1.21 lần/ngày (120.75%)
04 106 ngày (21.20%) 122 lần ( 1.03%) 1.15 lần/ngày (115.09%)
25 106 ngày (21.20%) 116 lần ( 0.98%) 1.09 lần/ngày (109.43%)
68 105 ngày (21.00%) 123 lần ( 1.04%) 1.17 lần/ngày (117.14%)
97 105 ngày (21.00%) 120 lần ( 1.02%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
99 104 ngày (20.80%) 117 lần ( 0.99%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
32 103 ngày (20.60%) 118 lần ( 1.00%) 1.15 lần/ngày (114.56%)
22 103 ngày (20.60%) 109 lần ( 0.92%) 1.06 lần/ngày (105.83%)
39 103 ngày (20.60%) 115 lần ( 0.98%) 1.12 lần/ngày (111.65%)
57 103 ngày (20.60%) 118 lần ( 1.00%) 1.15 lần/ngày (114.56%)
56 102 ngày (20.40%) 116 lần ( 0.98%) 1.14 lần/ngày (113.73%)
19 102 ngày (20.40%) 113 lần ( 0.96%) 1.11 lần/ngày (110.78%)
29 102 ngày (20.40%) 114 lần ( 0.97%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
33 102 ngày (20.40%) 119 lần ( 1.01%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
05 102 ngày (20.40%) 116 lần ( 0.98%) 1.14 lần/ngày (113.73%)
85 102 ngày (20.40%) 117 lần ( 0.99%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
47 101 ngày (20.20%) 118 lần ( 1.00%) 1.17 lần/ngày (116.83%)
08 101 ngày (20.20%) 111 lần ( 0.94%) 1.10 lần/ngày (109.90%)
75 100 ngày (20.00%) 109 lần ( 0.92%) 1.09 lần/ngày (109.00%)
35 100 ngày (20.00%) 115 lần ( 0.98%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
98 100 ngày (20.00%) 110 lần ( 0.93%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
37 99 ngày (19.80%) 109 lần ( 0.92%) 1.10 lần/ngày (110.10%)
28 99 ngày (19.80%) 111 lần ( 0.94%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
23 99 ngày (19.80%) 111 lần ( 0.94%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
07 98 ngày (19.60%) 116 lần ( 0.98%) 1.18 lần/ngày (118.37%)
83 97 ngày (19.40%) 105 lần ( 0.89%) 1.08 lần/ngày (108.25%)
93 97 ngày (19.40%) 114 lần ( 0.97%) 1.18 lần/ngày (117.53%)
51 97 ngày (19.40%) 105 lần ( 0.89%) 1.08 lần/ngày (108.25%)
06 97 ngày (19.40%) 104 lần ( 0.88%) 1.07 lần/ngày (107.22%)
11 96 ngày (19.20%) 111 lần ( 0.94%) 1.16 lần/ngày (115.63%)
15 96 ngày (19.20%) 117 lần ( 0.99%) 1.22 lần/ngày (121.88%)
09 96 ngày (19.20%) 108 lần ( 0.92%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
88 96 ngày (19.20%) 112 lần ( 0.95%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
52 96 ngày (19.20%) 106 lần ( 0.90%) 1.10 lần/ngày (110.42%)
89 95 ngày (19.00%) 106 lần ( 0.90%) 1.12 lần/ngày (111.58%)
78 94 ngày (18.80%) 109 lần ( 0.92%) 1.16 lần/ngày (115.96%)
82 94 ngày (18.80%) 108 lần ( 0.92%) 1.15 lần/ngày (114.89%)
44 94 ngày (18.80%) 111 lần ( 0.94%) 1.18 lần/ngày (118.09%)
69 93 ngày (18.60%) 106 lần ( 0.90%) 1.14 lần/ngày (113.98%)
14 93 ngày (18.60%) 105 lần ( 0.89%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
80 93 ngày (18.60%) 102 lần ( 0.86%) 1.10 lần/ngày (109.68%)
62 93 ngày (18.60%) 110 lần ( 0.93%) 1.18 lần/ngày (118.28%)
61 93 ngày (18.60%) 101 lần ( 0.86%) 1.09 lần/ngày (108.60%)
59 93 ngày (18.60%) 107 lần ( 0.91%) 1.15 lần/ngày (115.05%)
49 93 ngày (18.60%) 112 lần ( 0.95%) 1.20 lần/ngày (120.43%)
03 92 ngày (18.40%) 100 lần ( 0.85%) 1.09 lần/ngày (108.70%)
63 92 ngày (18.40%) 101 lần ( 0.86%) 1.10 lần/ngày (109.78%)
24 92 ngày (18.40%) 108 lần ( 0.92%) 1.17 lần/ngày (117.39%)
00 91 ngày (18.20%) 108 lần ( 0.92%) 1.19 lần/ngày (118.68%)
87 91 ngày (18.20%) 105 lần ( 0.89%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
84 91 ngày (18.20%) 104 lần ( 0.88%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
21 91 ngày (18.20%) 103 lần ( 0.87%) 1.13 lần/ngày (113.19%)
30 91 ngày (18.20%) 108 lần ( 0.92%) 1.19 lần/ngày (118.68%)
02 90 ngày (18.00%) 104 lần ( 0.88%) 1.16 lần/ngày (115.56%)
73 90 ngày (18.00%) 99 lần ( 0.84%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
27 86 ngày (17.20%) 96 lần ( 0.81%) 1.12 lần/ngày (111.63%)
86 82 ngày (16.40%) 97 lần ( 0.82%) 1.18 lần/ngày (118.29%)
81 82 ngày (16.40%) 90 lần ( 0.76%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
45 81 ngày (16.20%) 93 lần ( 0.79%) 1.15 lần/ngày (114.81%)

remcuangocbich caren-anne-poe ndaclinic mommabstampin manelguesthouse staffometer brookebaronmakeup emsbytes cpf-ecw tizianousa clicknetllc votzen-tube actmadelyrical robonixx aaronmasseypoker nomoreboringwindowssociety ynzhangxian chmielowadolina dermatoplastika calaguasislandtour nusaraja sakaryafatihdamper wardsurplus hermesnslave nelnomedijesus kwalkerbookkeeping huacura